Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Сколько дней в марте в 2022 году». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Кол-во дней Янв Фев Мрт
календарных 90
рабочих 57
вых./праздн. 33
31
16
15
28
19
9
31
22
9
Рабочие часы
40 ч. неделя 454,0
36 ч. неделя 408,4
24 ч. неделя 271,6
Апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Кол-во дней Апр Май Июн
календарных 91
рабочих 60
вых./праздн. 31
30
21
9
31
18
13
30
21
9
Рабочие часы
40 ч. неделя 480,0
36 ч. неделя 432,0
24 ч. неделя 288,0
168,0
151,2
100,8
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Кол-во дней Июл Авг Сен
календарных 92
рабочих 66
вых./праздн. 26
31
21
10
31
23
8
30
22
8
Рабочие часы
40 ч. неделя 528,0
36 ч. неделя 475,2
24 ч. неделя 316,8
168,0
151,2
100,8
184,0
165,6
110,4
Кол-во дней за 2022 год
календарных — 365
рабочие дни — 247
выходных/праздничных — 118
Рабочее время за 2022 год (в часах)
при 40-часовой неделе — 1 973,00
при 36-часовой неделе — 1 775,40
при 24-часовой неделе — 1 182,60
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
Производственный календарь Март 2022
В январе 2022 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 16 рабочих дней и 15 выходных дней.
Норма рабочего времени в январе 2022 года составит:
при 40-часовой рабочей неделе — 128 ч (8 ч x 16 дней);
при 36-часовой рабочей неделе — 115,2 ч (7,2 ч x 16 дней);
при 24-часовой рабочей неделе — 76,8 ч (4,8 ч x 16 дней).
В 2022 году в целом при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 247 рабочих дней, в том числе 3 сокращенных на один час рабочих дня, указанных выше, и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.
Норма рабочего времени в 2022 году в целом составит:
при 40-часовой рабочей неделе — 1 973 ч (8 ч x 247 дней — 3 ч = 1 973 ч);
при 36-часовой рабочей неделе — 1 775,4 ч (7,2 ч x 247 дней — 3 ч = 1 775,4 ч);
при 24-часовой рабочей неделе — 1 182,6 ч (4,8 ч x 247 дней — 3 ч = 1 182,6 ч).
Комментарий к производственному календарю на 2022 год
подготовлен специалистами АО «КонсультантПлюс»
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- праздничные дни
- выходные дни
-
Март 2022 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 9 28 1 2 3 4 5 6 10 7 8 9 10 11 12 13 11 14 15 16 17 18 19 20 12 21 22 23 24 25 26 27 13 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
Праздники 8 марта Международный женский день Количество дней31 календарный день9 выходных и праздничных22 рабочих