Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Прожиточный минимум в Ханты-Мансийске на 2022 год». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Это лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство.
Семья (одиноко проживающий гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (16 281 ₽), считается малоимущей (малоимущим) и имеет право на получение социальной поддержки.
Величина прожиточного минимума на 2022 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 февраля 2021 года № 29-п
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», учитывая решение Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (протокол заседания от 26 января 2021 года № 2), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2021 год:
в среднем на душу населения — 16281 рубль;
для трудоспособного населения — 17500 рублей;
для пенсионеров — 13236 рублей;
для детей — 16306 рублей.
Среднее время ожидания публикации нового Постановления правительства о величине прожиточного минимума: раньше окончания квартала на 2 день
Квартал | Ожидаемая дата |
1 квартал 2022 | 30.03.2022 |
Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
1 квартал 2022 | 16 932 | 18 456 | 14 562 | 16 714 | 02.09.2021 №334-п |
1 квартал 2021 | 16 281 | 17 500 | 13 236 | 16 306 | 05.02.2021 №29-п |
4 квартал 2020 | 15 890 | 17 140 | 12 977 | 15 816 | 29.01.2021 №17-п |
3 квартал 2020 | 16 306 | 17 544 | 13 242 | 16 407 | 30.10.2020 №481-п |
2 квартал 2020 | 16 281 | 17 500 | 13 236 | 16 306 | 24.07.2020 №305-п |
1 квартал 2020 | 15 332 | 16 472 | 12 500 | 15 343 | 24.04.2020 №152-п |
4 квартал 2019 | 14 699 | 15 889 | 12 067 | 14 615 | 24.01.2020 №11-п |
3 квартал 2019 | 15 376 | 16 647 | 12 625 | 15 225 | 20.10.2019 №398-п |
2 квартал 2019 | 15 337 | 16 568 | 12 617 | 15 164 | 26.07.2019 №240-п |
1 квартал 2019 | 14 804 | 15 980 | 12 170 | 14 672 | 19.04.2019 №129-п |
4 квартал 2018 | 14 471 | 15 615 | 11 898 | 14 352 | 25.01.2019 №11-п |
3 квартал 2018 | 14 512 | 15 646 | 11 893 | 14 464 | 25.10.2018 №392-п |
2 квартал 2018 | 14 457 | 15 551 | 11 805 | 14 427 | 27.07.2018 №225-п |
1 квартал 2018 | 14 273 | 15 356 | 11 653 | 14 238 | 27.04.2018 №135-п |
4 квартал 2017 | 14 135 | 15 261 | 11 588 | 13 929 | 26.01.2018 №12-п |
3 квартал 2017 | 14 475 | 15 632 | 11 857 | 14 260 | 27.10.2017 №423-п |
2 квартал 2017 | 14 678 | 15 294 | 11 594 | 13 958 | 28.07.2017 №288-п |
1 квартал 2017 | 14 816 | 15 427 | 11 694 | 14 127 | 28.04.2017 №162-п |
4 квартал 2016 | 14 556 | 15 175 | 11 497 | 13 816 | 27.01.2017 № 20-п |
3 квартал 2016 | 14 510 | 15 133 | 11 459 | 13 753 | 21.10.2016 № 407-п |
- Недвижимость
- Авто
- Вакансии
- Резюме
- Разное