Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Количество выходных и праздничных дней в 2022 году в Башкирии». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
31 – общероссийский праздничный/выходной день 31 – национальный праздничный день 31* – предпраздничный день 31 – рабочий день
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Производственный календарь на 2022 год Республики Башкортостан
Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
---|---|---|---|
1-6, 8 января | Новогодние каникулы | ||
7 января | Рождество Христово | ||
23 февраля | День защитника Отечества | 22 февраля | |
8 марта | Международный женский день | 7 марта | 5 марта |
1 мая | Праздник Весны и Труда | 2-3 мая | |
2 мая | Ураза-байрам | 4 мая | |
9 мая | День Победы | 10 мая | |
12 июня | День России | 13 июня | |
9 июля | Курбан-байрам | 11 июля | 8 июля |
11 октября | День Республики Башкортостан | 10 октября | |
4 ноября | День народного единства | 3 ноября |
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 16 | 15 | 128 | 115,2 | 76,8 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Май | 31 | 17 | 14 | 136 | 122,4 | 81,6 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 | 472 | 424,8 | 283,2 |
1 полугодие | 181 | 116 | 65 | 926 | 833,2 | 554,8 |
Июль | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
9 месяцев | 273 | 181 | 92 | 1445 | 1300,2 | 865,8 |
Октябрь | 31 | 20 | 11 | 159 | 143 | 95 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
4 квартал | 92 | 63 | 29 | 502 | 451,6 | 300,4 |
2 полугодие | 184 | 128 | 56 | 1021 | 918,6 | 611,4 |
2022 год | 365 | 244 | 121 | 1947 | 1751,8 | 1166,2 |
Производственные календари позволяют организовать правильный учет рабочего времени как при «обычной», 40-часовой рабочей неделе, так и при работе в условиях сокращенной рабочей недели продолжительностью 36 или 24 часа.
В календаре можно найти также информацию о предпраздничных (т.н. сокращенных) рабочих днях и переносе выходных/праздничных дней.
Январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Кол-во дней Янв Фев Мрт
календарных 90
рабочих 57
вых./праздн. 33
31
16
15
28
19
9
31
22
9
Рабочие часы
40 ч. неделя 454,0
36 ч. неделя 408,4
24 ч. неделя 271,6
Апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Кол-во дней Апр Май Июн
календарных 91
рабочих 60
вых./праздн. 31
30
21
9
31
18
13
30
21
9
Рабочие часы
40 ч. неделя 480,0
36 ч. неделя 432,0
24 ч. неделя 288,0
168,0
151,2
100,8
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Кол-во дней Июл Авг Сен
календарных 92
рабочих 66
вых./праздн. 26
31
21
10
31
23
8
30
22
8
Рабочие часы
40 ч. неделя 528,0
36 ч. неделя 475,2
24 ч. неделя 316,8
168,0
151,2
100,8
184,0
165,6
110,4
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
31 | 1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Кол-во дней Окт Ноя Дек
календарных 92
рабочих 64
вых./праздн. 28
31
21
10
30
21
9
31
22
9
Рабочие часы
40 ч. неделя 511,0
36 ч. неделя 459,8
24 ч. неделя 306,2
168,0
151,2
100,8
Кол-во дней за 2022 год
календарных — 365
рабочие дни — 247
выходных/праздничных — 118
Рабочее время за 2022 год (в часах)
при 40-часовой неделе — 1 973,00
при 36-часовой неделе — 1 775,40
при 24-часовой неделе — 1 182,60
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
В январе 2022 года при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 16 рабочих дней и 15 выходных дней.
Норма рабочего времени в январе 2022 года составит:
при 40-часовой рабочей неделе — 128 ч (8 ч x 16 дней);
при 36-часовой рабочей неделе — 115,2 ч (7,2 ч x 16 дней);
при 24-часовой рабочей неделе — 76,8 ч (4,8 ч x 16 дней).
В 2022 году в целом при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями будет 247 рабочих дней, в том числе 3 сокращенных на один час рабочих дня, указанных выше, и 118 выходных и нерабочих праздничных дней.
Норма рабочего времени в 2022 году в целом составит:
при 40-часовой рабочей неделе — 1 973 ч (8 ч x 247 дней — 3 ч = 1 973 ч);
при 36-часовой рабочей неделе — 1 775,4 ч (7,2 ч x 247 дней — 3 ч = 1 775,4 ч);
при 24-часовой рабочей неделе — 1 182,6 ч (4,8 ч x 247 дней — 3 ч = 1 182,6 ч).
Комментарий к производственному календарю на 2022 год
подготовлен специалистами АО «КонсультантПлюс»
Календарь выходных и праздников Башкирии на 2022 год
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
Первый квартал |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЯНВАРЬ |
ФЕВРАЛЬ |
МАРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пн |
3 |
10 |
17 |
24/31 |
7 |
14 |
21 |
28 |
7 |
14 |
21 |
28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вт |
4 |
11 |
18 |
25 |
1 |
8 |
15 |
22* |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ср |
5 |
12 |
19 |
26 |
2 |
9 |
16 |
23 |
2 |
9 |
16 |
23 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чт |
6 |
13 |
20 |
27 |
3 |
10 |
17 |
24 |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пт |
7 |
14
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Длинные выходные праздничные дни в 2022 году и перенос праздников 2022 года утвержденный правительством РФ представлены ниже в виде таблиц удобных для печати.
Нас ждут 8 государственных праздников благодаря которым будет 6 длинных выходных и 5 переносов праздничных дней в 2022 году в России. Общее количество выходных и праздничных дней составит 118 дней, а работать в 2022 году будем 247 дней.
Дата | Праздник |
---|---|
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Начало / Конец | Дней | Название |
---|---|---|
31 Декабря / 9 Января | 10 | Новогодние каникулы 2022 |
6 Марта / 8 Марта | 3 | Международный женский день |
30 Апреля / 3 Мая | 4 | День Труда (первые майские) |
7 Мая / 10 Мая | 4 | День Победы (вторые майские) |
11 Июня / 13 Июня | 3 | День России (июньские) |
4 Ноября / 6 Ноября | 3 | День народного единства |
Перенос следующих праздничных дней в 2022 году был утвержден постановлением правительства РФ
Откуда | Куда | |
---|---|---|
1 Января (Суббота) | —> | 3 Мая (Вторник) |
2 Января (Воскресенье) | —> | 10 Мая (Вторник) |
5 Марта (Суббота) | —> | 7 Марта (Понедельник) |
1 Мая (Воскресенье) | —> | 2 Мая (Понедельник) |
12 Июня (Воскресенье) | —> | 13 Июня (Понедельник) |